Artesp abre disputa para 257 linhas de ônibus no interior de SP com regra inédita de desempate; entenda o impacto na região
Agência reguladora prioriza idade dos veículos e eficiência operacional para autorizações emergenciais em 50 municípios paulistas.

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) abriu oficialmente um chamamento público emergencial para selecionar operadoras em 257 linhas de ônibus intermunicipais consideradas desatendidas ou com oferta deficitária. A apuração conduzida pela redação do Folha de Paraguaçu revela que a medida atinge diretamente 50 cidades do interior paulista, incluindo polos estratégicos do Centro-Oeste e do Oeste Paulista, mercados historicamente disputados por grandes grupos de transporte de passageiros.
Como a Artesp vai escolher as empresas para as novas linhas de ônibus?
A Artesp definiu que o desempate entre concorrentes considerará o histórico de qualidade operacional e a disponibilidade de veículos com menor idade de fabricação. A regra vale quando duas ou mais viações registrarem interesse por trajetos idênticos ou com sobreposição de rotas operacionais.
As viações contam com um prazo de 15 dias corridos, contados a partir da veiculação oficial, para protocolar a documentação de interesse por meio do sistema eletrônico da administração estadual.
Critérios de desempate e exigências de frota
A publicação da Superintendência de Transporte Coletivo do Estado especifica que os critérios técnicos decidirão a titularidade de cada ligação. O órgão regulador considerará dois pilares principais:
-
Qualidade dos serviços: histórico de pontualidade, índice de cumprimento de viagens e ausência de autos de infração graves.
-
Idade média da frota: preferência formal para companhias que comprovarem veículos mais modernos e equipados com tecnologia atual.
-
Conformidade regulatória: atendimento rigoroso às normas vigentes de acessibilidade e segurança viária.
Embora o edital não exija ônibus zero-quilômetro, a posse de veículos com menor tempo de rodagem será o diferencial competitivo imediato.
Disputa entre gigantes nos corredores do interior
O chamamento ocorre em eixos rodoviários onde empresas consolidadas, sediadas no interior paulista ou integradas a grandes conglomerados nacionais de transporte rodoviário, mantêm operações ativas. A disputa inclui trajetos que ligam cidades de médio e grande porte, como Bauru, Marília, Tupã e Araçatuba, à capital, ao litoral e a municípios vizinhos.
O processo visa cobrir lacunas deixadas por desistências anteriores de permissões e pela demora no modelo definitivo de concessão do transporte rodoviário estadual, assegurando que passageiros não fiquem sem opções regulares de deslocamento.
A tabela oficial das ligações de Paraguaçu Paulista
O Quadro 01 do processo administrativo estadual nº 134.00059217/2026-11 identifica nominalmente os pares de cidades que hoje sofrem com carência ou ausência total de viagens regulares:
| Município de Origem | Município de Destino | Situação Regulatória |
|---|---|---|
| Paraguaçu Paulista | Barbosa | Trecho desatendido |
| Paraguaçu Paulista | José Bonifácio | Trecho desatendido |
| Paraguaçu Paulista | Penápolis | Trecho desatendido |
| Paraguaçu Paulista | Queiroz | Trecho desatendido |
| Paraguaçu Paulista | São José do Rio Preto | Trecho desatendido |
Relação completa das 257 ligações
Todos os municípios abaixo são do Estado de São Paulo. A tabela está agrupada pela primeira cidade de cada par, preservando as ligações do quadro oficial.
| Município A | Quantidade | Municípios B |
|---|---|---|
| Adamantina | 6 | Andradina; Botucatu; Castilho; Guarulhos; Santos; Sorocaba |
| Andradina | 5 | Botucatu; Guarulhos; Marília; Ourinhos; Sorocaba |
| Araçatuba | 9 | Botucatu; Flórida Paulista; Guarulhos; Lucélia; Marília; Ourinhos; Parapuã; Rinópolis; Tupi Paulista |
| Araraquara | 3 | Batatais; Franca; Sertãozinho |
| Assis | 8 | Batatais; Franca; Itápolis; Jaboticabal; Ribeirão Preto; São José do Rio Preto; Sertãozinho; Taquaritinga |
| Barbosa | 4 | Assis; Paraguaçu Paulista; Quatá; Queiroz |
| Bastos | 4 | Botucatu; Guarulhos; Santos; Sorocaba |
| Bauru | 4 | Batatais; Franca; Guarulhos; Sertãozinho |
| Birigui | 14 | Adamantina; Botucatu; Dracena; Flórida Paulista; Guarulhos; Junqueirópolis; Lucélia; Marília; Osvaldo Cruz; Ourinhos; Pacaembu; Parapuã; Rinópolis; Tupi Paulista |
| Botucatu | 2 | Guarulhos; Santos |
| Castilho | 10 | Araçatuba; Bauru; Birigui; Botucatu; Guarulhos; Lins; Marília; Ourinhos; Penápolis; Sorocaba |
| Dracena | 5 | Botucatu; Castilho; Guarulhos; Santos; Sorocaba |
| Echaporã | 9 | Batatais; Franca; Ibitinga; Itápolis; Jaboticabal; Ribeirão Preto; São José do Rio Preto; Sertãozinho; Taquaritinga |
| Flórida Paulista | 6 | Andradina; Botucatu; Castilho; Guarulhos; Santos; Sorocaba |
| Ibitinga | 3 | Batatais; Franca; Sertãozinho |
| Inúbia Paulista | 5 | Bauru; Botucatu; Guarulhos; Santos; Sorocaba |
| Irapuru | 4 | Botucatu; Guarulhos; Santos; Sorocaba |
| Itápolis | 2 | Batatais; Franca |
| Jaboticabal | 2 | Batatais; Franca |
| Jaú | 6 | Batatais; Franca; Jaboticabal; Ribeirão Preto; Sertãozinho; Taquaritinga |
| José Bonifácio | 12 | Adamantina; Assis; Castilho; Dracena; Flórida Paulista; Junqueirópolis; Lucélia; Pacaembu; Paraguaçu Paulista; Quatá; Queiroz; Tupi Paulista |
| Junqueirópolis | 5 | Botucatu; Castilho; Guarulhos; Santos; Sorocaba |
| Lins | 2 | Botucatu; Guarulhos |
| Lucélia | 6 | Andradina; Botucatu; Castilho; Guarulhos; Santos; Sorocaba |
| Marília | 3 | Batatais; Franca; Guarulhos |
| Osvaldo Cruz | 6 | Andradina; Botucatu; Castilho; Guarulhos; Santos; Sorocaba |
| Ourinhos | 9 | Araraquara; Batatais; Franca; Jaboticabal; Jaú; Pederneiras; Ribeirão Preto; Sertãozinho; Taquaritinga |
| Pacaembu | 6 | Andradina; Botucatu; Castilho; Guarulhos; Santos; Sorocaba |
| Panorama | 6 | Bastos; Botucatu; Guarulhos; Inúbia Paulista; Santos; Sorocaba |
| Parapuã | 6 | Andradina; Botucatu; Castilho; Guarulhos; Santos; Sorocaba |
| Paulicéia | 6 | Bastos; Botucatu; Guarulhos; Inúbia Paulista; Santos; Sorocaba |
| Pederneiras | 6 | Batatais; Franca; Jaboticabal; Ribeirão Preto; Sertãozinho; Taquaritinga |
| Penápolis | 15 | Adamantina; Assis; Botucatu; Dracena; Flórida Paulista; Guarulhos; Junqueirópolis; Lucélia; Marília; Ourinhos; Pacaembu; Paraguaçu Paulista; Quatá; Queiroz; Tupi Paulista |
| Pompéia | 4 | Botucatu; Guarulhos; Santos; Sorocaba |
| Queiroz | 3 | Assis; Paraguaçu Paulista; Quatá |
| Rinópolis | 9 | Adamantina; Andradina; Castilho; Dracena; Flórida Paulista; Junqueirópolis; Lucélia; Pacaembu; Tupi Paulista |
| Santa Mercedes | 18 | Adamantina; Bastos; Bauru; Botucatu; Flórida Paulista; Guarulhos; Inúbia Paulista; Irapuru; Junqueirópolis; Lucélia; Marília; Osvaldo Cruz; Pacaembu; Parapuã; Pompéia; Santos; Sorocaba; Tupã |
| São José do Rio Preto | 11 | Adamantina; Castilho; Dracena; Flórida Paulista; Junqueirópolis; Lucélia; Pacaembu; Paraguaçu Paulista; Quatá; Queiroz; Tupi Paulista |
| Sertãozinho | 2 | Batatais; Franca |
| Taquaritinga | 2 | Batatais; Franca |
| Tupã | 4 | Botucatu; Guarulhos; Santos; Sorocaba |
| Tupi Paulista | 5 | Botucatu; Castilho; Guarulhos; Santos; Sorocaba |
| Total | 257 | 50 municípios no conjunto da relação |



